Индексы применялись к федеральным ценам года. Использованы следующие индексы и часовые ставки от "союза инженеров-сметчиков": Индекс к стоимости материалов: 7, Индекс к стоимости машин: 11, Используемые часовые ставки: В скобках указана оплата труда в месяц при данной часовой ставке. Часовая ставка 1 разряда: ,23 руб. Часовая ставка 2 разряда: ,21 руб.
Вы точно человек?
By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. To browse Academia. Техника и технологии. Log in with Facebook Log in with Google. Remember me on this computer.
Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте. Выпуск 5. Москва
320 | Щебеночно-мастичные деформационные швы — технологически продвинутая разработка, которая располагает рядом характерных достоинств и отличается от аналогов: невысокой себестоимостью, ремонтопригодностью, бесшумностью проезда и долговечностью. Благодаря использованию высококачественного вязкоупругого состава этот продукт превосходит аналогичные материалы, применяемые для формирования швов такого типа. | |
27 | Существует несколько видов деформационных швов, на которых стабильно применяются материалы иностранного производства. | |
365 | Государственные сметные нормативы "Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве". | |
8 | Телефон или почта. | |
191 | Нормы и расценки на новые технологии в строительстве. | |
292 | Настоящее изобретение относится к поликонденсату и способу его получения, содержащему I по меньшей мере одну структурную единицу, где А представляет собой незамещенное ароматическое соединение, имеющее атомов углерода в ароматической структуре, В представляет собой кислород, n представляет собой 1, Rи R, независимо друг от друга, являются одинаковыми или разными и представляют собой разветвленный или неразветвленный C-С-алкильный радикал или Н, при условии, что количество этиленгликолевых звеньев в боковой цепи составляет от 9 до 41 и что содержание этиленгликолевых звеньев составляет выше чем 80 мол. Также описан состав диспергирующего вещества для неорганических вяжущих веществ, включающий указанный выше поликонденсат вместе с дополнительными диспергирующими веществами. | |
4 | Деформационные швы, расположенные между торцами пролетных строений или между торцом пролетного строения и шкафной стенкой устоя, относятся к одной из самых сложных областей в мостостроении и в дорожном строительстве. Движение переходной железобетонной плиты моста как в продольном, так и в поперечном направлении может быть вызвано рядом воздействий. | |
249 | Поскольку щебеночно-мастичная смесь при нормальной работе щебеночно-мастичного деформационного шва практически водонепроницаема, достоинства конструкции щебеночно-мастичного деформационного шва в большей степени раскрываются в случае ее использования совместно с покрытием из литого асфальтобетона на основе полимербитумных вяжущих, проявляющего также хорошую водонепроницаемость. Щебеночно-мастичная смесь деформационного шва должна приготовляться также на основе полимербитума. |
Крупнейшая бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ. Огромная база технических нормативов более тысяч документов и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта. Все электронные копии представленных здесь документов могут распространяться без каких-либо ограничений. Поощряется распространение информации с этого сайта на любых других ресурсах. Каждый человек имеет право на неограниченный доступ к этим документам!